PLANES DESDE 1000$ AL MES
Cobertura en todo el pais
Podes conservar tu veterinario de confianza
Cobertura de responsabilidad civil
Cobertura de enfermedades y accidentes
Telemedios de veterinaria
Proteger así a tu mascota nunca
había sido tan fácil
FielPet piensa en vos y te ofrece opciones claras
para darle lo mejor a tu mascota siempre
Plan 1
$1.000MENSUAL
Gastos Veterinarios anuales $35.000
No incluye vacunas
No incluye vacunas
Plan 2
$2000
MENSUAL
Gastos Veterinarios anuales $35.000
Incluye vacunas
Incluye vacunas
Plan 3
$2700
MENSUAL
Gastos Veterinarios anuales 50.000
incluye vacunas
Gastos Veterinarios anuales 50.000
incluye vacunas
s
Plan 4
$2700
MENSUAL
Gastos Veterinarios anuales 100.000
incluye vacunas
Gastos Veterinarios anuales 100.000
incluye vacunas
Plan 5
$6.000
MENSUAL
Gastos Veterinarios anuales $150.000
Incluye vacunas
Incluye vacunas
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | |
---|---|---|---|---|---|
MASCOTAS | |||||
Gastos veterinarios anuales | $35.000 | $35.000 | $50.000 | $100.000 | $150.000 |
Responsabilidad Civil | $150.000 | $150.000 | $150.000 | $150.000 | $150.000 |
Vacunas & Desparasitaciones | No cubiertas | Cubiertas | Cubiertas | Cubiertas | Cubiertas |
HOGAR | |||||
Incendio – Edificio | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 |
Granizo – Edificio | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 |
RC a consecuencia de incendio | $100.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 |
Incendio contenido | $100.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 |
Robos de contenido general | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $32.000 |
FielPet incluye un seguro para el hogar SIN COSTO ADICIONAL